Kontakt aufnehmen: info@ig-edersee.de
Suche

Besatzmaßnahmen.

IG Edersee / Fischerei Affoldern / Besatzmaßnahmen

Besatzmaßnahmen am Affolderner See

Weitere Themen in dieser Ebene, die Sie interessieren könnten:

Mit der Anpachtung des Fischereirechtes durch den Naturpark Kellerwald-Edersee wurde ein neues Besatzkonzept begonnen. Dieses Konzept zielt darauf ab, dauerhaft einen verfügbaren Forellenbestand im Affolderner See zu etablieren. Aus diesem Grund wurden die Besatzmaßnahmen ab dem Jahr 2012 umgestellt. Es soll zukünftig nur noch ein- bis zweimal im Jahr (außerhalb der Angelsaison) besetzt werden. Der Besatz erfolgt im Auftrag des Naturpark Kellerwald-Edersee.

 

Bisher durchgeführte Besatzmaßnahmen :

DatumRegenbogenforelleBachforelleSumme
3. April 2012500 kg500 kg1.000 kg
25. Juni 2012500 kg500 kg1.000 kg
20. November 2012500 kg500 kg1.000 kg
7. März 2013500 kg500 kg1.000 kg
17. Juli 2013500 kg500 kg1.000 kg
7. März 2014500 kg500 kg1.000 kg
20. Juni 2014700 kg300 kg1.000 kg
20. März 2015700 kg300 kg1.000 kg
15. Juni 2015500 kg500 kg1.000 kg
8. April 2016500 kg500 kg1.000 kg
24. Juni 20161.000 kg-1.000 kg
10. März 2017750 kg-750 kg
23. Juni 2017750 kg-750 kg
15. September 2017500 kg-500 kg
19. März 2018700 kg300 kg1.000 kg
22. Juni 2018500 kg500 kg1.000 kg
22. März 2019500 kg500 kg1.000 kg
13. Juni 2019400 kg400 kg800 kg
Summe10.500 kg6.300 kg16.800 kg
Besatz am Affolderner See

Besatz am Affolderner See

 

 

 

 

 

nach oben